< 返回
摩托车历史博物馆
规格表
发动机类型 | 空冷2冲程单缸旋转气阀 |
排气量 | 50cc |
最高功率 | 1PS/5,000rpm |
最高时速 | 45km/h |
净重 | 10kg |
规格表
发动机类型 | 空冷2冲程单缸旋转气阀 |
排气量 | 98cc |
最高功率 | 3PS/5,000rpm |
最高时速 | 50km/h |
净重 | 80kg |
车架形式 | 钢板槽型车架 |
减震(前) | 伸缩式 |
减震(后) | 刚性轴 |
规格表
发动机类型 | 空冷2冲程单缸旋转气阀 |
排气量 | 50cc |
压缩比 | 5.0:1 |
最高功率 | 1PS/5,000rpm |
净重 | 6kg |
规格表
全长 | 1,780mm |
全宽 | 575mm |
全高 | 945mm |
发动机类型 | 空冷4冲程OHV单缸2气阀 |
总排气量 | 49cc |
最高功率 | 4.3PS/9,500rpm |
最大扭矩 | 0.33kg-m/8,000rpm |
净重 | 55kg |
规格表
全长 | 2,160mm |
全宽 | 885mm |
全高 | 1,120mm |
发动机类型 | 空冷4冲程OHC并列4缸2气阀 |
总排气量 | 736cc |
压缩比 | 9.0 |
最高功率 | 67PS/8,000rpm |
最大扭矩 | 6.1kg-m/7,000rpm |
净重 | 218kg |
油箱容量 | 19L |
规格表
全长 | 2,115mm | 最高功率 | 45PS/9,000rpm |
全宽 | 775mm | 最大扭矩 | 3.88kg-m/7,500rpm |
全高 | 1,090mm | 发动机类型 | 空冷4冲程OHC并列4缸2气阀 |
轴距 | 1,375mm | 压缩比 | 9.0 |
最低离地高 | 140mm | 压缩压力 | 13.0kg/1,000/cm3 |
净重 | 175kg | 车架形式 | 半双摇篮式 |
总排气量 | 444cc |
规格表
发动机类型 | 空冷2冲程单缸回转阀 |
排气量 | 248cc |
最高功率 | 23PS/6,500rpm |
最大扭矩 | 2.6kg-m/5,500rpm |
净重 | 118kg |
减震(前) | 伸缩式 |
减震(后) | 摇臂式 |
规格表
发动机类型 | 强制空冷2冲程单缸 |
排气量 | 49cm3 |
最高功率 | 3.2PS/6,000rpm |
净重 | 49kg |
减震(前) | 前导底链 |
减震(后) | 摆动单元,单减震 |
规格表
发动机类型 | 水冷4冲程V型双缸DOHC4阀 |
排气量 | 248cm3 |
最高功率 | 35PS/11,000rpm |
最大扭矩 | 2.2kg-m/10,000rpm |
净重 | 149kg |
减震(前) | 伸缩式(同时使用圆筒空气弹簧) |
减震(后) | 摇臂式(传动链) |
规格表
发动机类型 | 水冷2冲程90度V型2缸 |
最高功率 | 45PS/9,500rpm |
最大扭矩 | 3.6kg-m/8,500rpm |
净重 | 125kg |
车架形式 | 铝合金双翼梁悬吊式 |
减震(前) | 伸缩式(同时使用圆筒空气弹簧) |
减震(后) | 摇臂式(传动链) |
规格表
发动机类型] | 水冷4冲程V型4缸DOHC4阀 | 净重 | 221kg |
排气量 | 748cm3 | 车架形式 | 铝合金车架 |
最高功率 | 77PS/9,500rpm | 减震(前) | 伸缩式(同时使用圆筒空气弹簧) |
最大扭矩 | 6.5kg-m/7,500rpm | 减震(后) | 摇臂式(传动链) |
规格表
发动机类型 | 水冷4冲程V型4缸DOHC8阀 (无铅汽油) |
排气量 | 747.7cm3 |
最高功率 | 77PS/11,500rpm |
最大扭矩 | 5.4kg-m/9,000rpm |
净重 | 244kg |
车架形式 | 脊骨式车架 |
减震(前) | 伸缩式(倒立型) |
减震(后) | 摇臂式(传动链) |
规格表
全长×全宽×全高 | 1,695mm×630mm×1,030mm | 总排气量 | 49cm3 |
轴距 | 1,180mm | 压缩比 | 10.1 |
最低离地高 | 110mm | 最高功率 | 2.8KW[3.8PS]/8,000rpm |
座位高度 | 695mm | 最大扭矩 | 3.6N?m[0.37kg?m]/6,500rpm |
净重 | 71kg | 制动系统(前) | 机械式鼓刹 |
最小回转半径 | 1,800mm | 制动系统(后) | 机械式鼓刹 |
发动机类型 | AF61E?强制空冷4冲程OHC单缸 | 车架形式 | 拉力钢管 |
规格表
全长×全宽×全高 | 2,165mm×760mm×1,180mm | 总排气量 | 249cm3 |
2,165mm×755mm×1,180mm | 压缩比 | 10.0 | |
轴距 | 1,545mm | 最高功率 | 16KW[22PS]/7,500rpm |
最低离地高 | 140mm | 最大扭矩 | 24N?m[2.4kg?m]/5,500rpm |
座位高度 | 710mm | 制动系统(前) | 油压式碟刹 |
净重 | 173kg/176kg/182kg | 制动系统(后) | 油压式碟刹 |
最小回转半径 | 2,700mm | 车架形式 | 拉力钢管 |
发动机类型 | MF08E?水冷4冲程OHC单缸 |
规格表
全长×全宽×全高 | 2,630mm×945mm×1,525mm | 最大扭矩 | 161[16.4]/4,000 |
轴距 | 1,690mm | 燃油供给装置形式 | PGM-FI电子控制燃油喷射式 |
最低离地高 | 125mm | 启动方式 | 电启动 |
座位高度 | 740mm | 油箱容量 | 25L |
净重 | 417kg | 变速器形式 | 5段变速 |
发动机型式 | SC47E | 轮胎尺寸(前) | 130/70R18M/C63H |
发动机类型 | 水冷4冲程OHC水平对向6气缸 | 轮胎尺寸(后) | 180/60R16M/C74H |
总排气量 | 1,832cm3 | 制动系统(前) | 液压式双片碟刹(前后联动制动系统+ABS) |
内径×行程 | 74mm×71mm | 制动系统(后) | 液压式单片碟刹(前后联动制动系统+ABS) |
压缩比 | 9.8:1 | 悬挂系统(前) | 伸缩式 |
最高功率 | 80[109]/5,500 | 悬挂系统(后) | 单摇臂气压式 |
规格表
全长×全宽×全高 | 2,080mm×680mm×1,130mm | 变速器形式 | 常时齿合式6段 |
轴距 | 1,415mm | 变速比 1速 | 2.285 |
最低离地高 | 130mm | 变速比 2速 | 1.631 |
座位高度 | 820mm | 变速比 3速 | 1.333 |
净重 | 201kg | 变速比 4速 | 1.137 |
最小回转半径 | 3,300mm | 变速比 5速 | 1.033 |
发动机类型 | SC59E?水冷4冲程DOHC直列4气缸 | 变速比 6速 | 0.967 |
总排气量 | 999cm3 | 变减速比 | 1.717(1次)/2.562(2次) |
压缩比 | 12.3 | 后倾拖距 | 23度30分/96mm |
最高功率 | 87KW[118PS]/9,500rpm | 轮胎尺寸(前) | 120/70ZR17 M/C (58W) |
最大扭矩 | 95N?m[9.7kg?m]/8,250rpm | 轮胎尺寸(后) | 190/50ZR17 M/C (73W) |
燃油供给装置形式 | 电子式<电子制于燃料喷射装置 (PGM-DSFI)> | 制动系统(前) | 2×310mm双钻孔浮动碟4活塞对向卡钳 |
启动方式 | 电启动 | 制动系统(后) | 220mm钻孔碟配单活塞卡钳 |
点火装置形式 | 全晶体管电子点火 | 悬挂系统(前) | 43mmHMAS倒立套管前叉,无段式全功能调较,120mm行程 |
油箱容量 | 17L | 悬挂系统(后) | UNIT Pro-link HMAS单筒油压避震,13级预载,无段式压 |
离合器形式 | 湿式多片膜片弹簧式 | 车架形式 | 铝合金框式车架 |
规格表
全长×全宽×全高 | 2,210mm×830mm×1,285mm | 变速器形式 | 6段变速 |
轴距 | 1,540mm | 变速比 1速 | 2.666 |
最低离地高 | 165mm | 变速比 2速 | 1.904 |
座位高度 | 830mm | 变速比 3速 | 1.454 |
净重 | 228kg | 变速比 4速 | 1.200 |
乘车定员 | 2人 | 变速比 5速 | 1.033 |
燃油消费率(km/L) | 41.0(60km/h) | 变速比 6速 | 0.837 |
最小回转半径 | 3m | 变减速比 | 1.921/2.437 |
发动机类型 | RC61E?水冷 4冲程 OHC4气门 直列2气缸 | 后倾拖距 | 27°00′/110 |
总排气量 | 669cm3 | 轮胎尺寸(前) | 120/70ZR17M/C(58W) |
内径×行程 | 73.0mm×80.0mm | 轮胎尺寸(后) | 160/60ZR17M/C(69W) |
压缩比 | 10.7 | 制动系统(前) | 液压式双片碟刹(前后联动制动系统+ABS) |
最高功率 | 37[50]/6,250 | 制动系统(后) | 液压式单片碟刹(前后联动制动系统+ABS) |
最大扭矩 | 61[6.2]/4,750 | 悬挂系统(前) | 伸缩式 |
燃油供给装置形式 | PGM-FI电子控制燃油喷射式 | 悬挂系统(后) | 单摇臂气压式 |
启动方式 | 电启动 | 车架形式 | 钻石型铝合金 |
油箱容量 | 14L |
规格表
全长×全宽×全高 | 2,200mm×795mm×1,110mm | 油箱容量 | 21L |
轴距 | 1,510mm | 变速器形式 | 5段变速 |
最低离地高 | 125mm | 变速比 1速 | 3.083 |
座位高度 | 780mm | 变速比 2速 | 2.062 |
净重 | 266kg | 变速比 3速 | 1.545 |
乘车定员 | 2人 | 变速比 4速 | 1.272 |
燃油消费率(km/L) | 25.5(60km/h) | 变速比 5速 | 1.130 |
最小回转半径 | 2.7m | 变减速比 | 1.652/2.166 |
发动机类型 | RC61E?水冷 4冲程 OHC4气门 直列2气缸 | 后倾拖距(mm) | 25°00′/99 |
总排气量 | 1,284cm3 | 轮胎尺寸(前) | 120/70ZR 17M/C(58W) |
内径×行程 | 78.0mm×67.2mm | 轮胎尺寸(后) | 180/55ZR 17M/C(73W) |
压缩比 | 9.6 | 制动系统(前) | 液压式双片碟刹(前后联动制动系统+ABS) |
最高功率 | 74[101]/7,000 | 制动系统(后) | 液压式单片碟刹(前后联动制动系统+ABS) |
最大扭矩 | 114[11.6]/5,500 | 悬挂系统(前) | 伸缩式 |
燃油供给装置形式 | PGM-FI电子控制燃油喷射式 | 悬挂系统(后) | 单摇臂气压式 |
启动方式 | 电启动 | 车架形式 | 钻石型铝合金 |
规格表
全长×全宽×全高 | 2,250mm×740mm×1,220mm | 供油系统 | PGM-FI电子控制燃油喷射式 |
轴距 | 1,545mm | 启动方式 | 电启动 |
离地间隙 | 125mm | 油箱容量 | 18.5L |
坐垫高度 | 815mm | 变速器形式 | 双离合器(三种变速模式) |
整车干重量 | 279kg | 制动形式(前) | 液压式双片碟刹(前后联动制动系统+ABS) |
发动机类型 | 水冷4冲程 SOHC 16气门 76度 V-4气缸 | 制动形式(后) | 液压式单片碟刹(前后联动制动系统+ABS) |
排气量 | 1,237cm3 | 悬挂方式(前) | 43mm 伸缩式前叉,悬挂轴移位长度120mm |
缸径X行程 | 81mmx60mm | 悬挂方式(后) | 单摇臂气压式避震,悬挂轴移位长度130mm |
压缩比 | 12:1 | 车轮尺寸(前) | 120/70-ZR17M/C(58W) |
最大功率 | 92kW/7,000rpm | 车轮尺寸(后) | 190/55-ZR17M/C(75W) |
最大扭矩 | 126N·m/6,500rpm |